Anwendung
Die CHS-Serie sind kryogene Transferschläuche mit Edelstahlmuttern, die in den LNG-Zapfsäulen verwendet werden. Die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit dieser Kryoschläuche garantieren einen sicheren Betrieb und eine einfache Handhabung beim Nachfüllen von Flüssigkeitsflaschen. Die spiralförmige Stützfeder schützt die Schläuche und sorgt für eine längere Lebensdauer.
Merkmale
- Gewellter Innenkern aus Edelstahl, ein einzelnes Geflecht aus Edelstahl 304.
- Schutz der Rüstungsabdeckung.
- Max. Betriebsdruck: 1100 psi (76 bar) für ½-Zoll-Schläuche.
- Minimale Betriebstemperatur -454°F (-270°C)
- Seriennummer enthalten
- 100% druckgetestet
Materialien
- Kernrohr: Edelstahl 321/316
- Außengeflecht: Edelstahl 304
- Rüstung: Edelstahl 304
- Zwinge, Bördel, Rohr: Edelstahl 304L/316
- Mutter: Edelstahl 304/316

Bestellinformationen
Alte Teilenummer | Neue Teilenummer | Größe | Länge Zoll (mts) | Doppelte Panzerungsabdeckung | Spiralunterstützende | Federendverbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|
CHS-440-440-24 | CHS-4-440-440-024 | ½" |
24 (0.60) | Yes | No | CGA 440 (⅝ 45° SAE) |
CHS-440-440-36 | CHS-4-440-440-036 | 36 (0.90) | ||||
CHS-440-440-48 | CHS-4-440-440-048 | 48 (120) | ||||
CHS-440-440-60 | CHS-4-440-440-060 | 60 (150) | ||||
CHS-440-440-72 | CHS-4-440-440-072 | 72 (180) | ||||
CHS-440-440-96 | CHS-4-440-440-096 | 96 (2.40) | ||||
CHS-440-440-120 | CHS-4-440-440-120 | 120 (3.0) | ||||
CHS-440-440-144 | CHS-4-440-440-144 | 144 (3.60) | ||||
CHS-440-440-197 | CHS-4-440-440-197 | 197 (5.0) | ||||
CHS-440-440-240 | CHS-4-440-440-240 | 240 (6.0) | ||||
11910-072 | CHS-8-514-514-072 | 1" | 72 (180) | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | ||
11910-120 | CHS-8-514-514-120 | 120 (3.0) | ||||
11910-144 | CHS-8-514-514-144 | 144 (3.60) | ||||
11910-156 | CHS-8-514-514-156 | 156 (3.90) | ||||
11910-180 | CHS-8-514-514-180 | 180 (4.50) | ||||
11910-197 | CHS-8-514-514-197 | 197 (5.0) | ||||
11910-240 | CHS-8-514-514-240X | 240 (6.0) | ||||
14340-120 | CHS-8-514-514-072X | 120 (3.0) | ||||
14340-144 | CHS-8-514-514-120X | 144 (3.60) | ||||
14340-156 | CHS-8-514-514-144X | 156 (3.90) | ||||
14340-180 | CHS-8-514-514-180X | 180 (4.50) | ||||
14340-197 | CHS-8-514-514-197X | 197 (5.0) | ||||
14340-240 | CHS-8-514-514-240X | 240 (6.0) | ||||
14340-120 Special | CHS-8-514-514-072XS | 120 (3.0) | Yes |
Marke
Symbol
CHS-8-514-514-120
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben