Anwendung
Der Regler vereint die Funktion der Druckaufbau- und Economizer-Funktionen in einer kompakten Einheit. Erhältlich in Chart- und Taylor-Wharton-Rohrgeometrien und einer Vielzahl von Druckstufen.
Merkmale
- Alle Teile bestehen aus Kupferlegierung (Messing), PTFE und Edelstahlmaterialien, die speziell für die Kompatibilität mit kryogenen Temperaturen bis zu -196 °C (-320 °F) ausgewählt wurden.
- Der PTFE-Sitz trägt dazu bei, eine sichere Absperrung bei kryogenen Temperaturen von bis zu –196 °C (-320 °F) zu gewährleisten.
- Hoch- und Niederdruck-Builder/Economizer haben die gleiche kompakte Größe und passen in enge Räume.
- Austauschbar mit bestehenden kryogenen Reglereinheiten.
- Einlasssieb hilft zu verhindern, dass Fremdmaterial in den Regler eindringt.
- Kontermutter wird mitgeliefert, um die Einstellung der Einstellschraube beizubehalten.
- Maximaler Einlassdruck von 550 psig (37,9 bar)
- Gereinigt für Sauerstoffeinsatz nach CGA G-4.1
- 100% werksgeprüft.
- Geeignet für Argon, CO2, Stickstoff und Sauerstoff.
Materialien
- Körper Messing
- Sitzscheibe PTFE
- Dichtungen PTFE & Kupfer
- Motorhaube Messing
- Membran Bronze
- Federn Edelstahl
- Kryogener ¼”-Kombinations-Druckaufbau-Economizer CBH502 CBC502-SerieKombinierter Druckaufbau-/Economizer-CBH502- und CBC502-Serie
- rego 10 Jahre GarantiePressure Builder/Economizer CBH502 & CBC502 Serie
CBH502Serie
Bestellinformationen
Artikelnummer | Einlass-/Auslassanschlüsse (F.NPT) | "A" | "B" | "C" | "D" | Werkseitige Druckeinstellung (psig) | Betriebsbereich (psig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH502-015 | ¼" | ¼" | 1.97” | 2.89” | 1.19” | 15 psig (1.03 barg) | 10-60 psig 0.7 - 4.1 barg |
CBH502-125 | 125 psig (8.6 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBH502-300 | 300 psig (20.7 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBH502-315 | 315 psig (21.7 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBH502-325 | 325 psig (22.4 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBH502-350 | 350 psig (24.1 barg) | 150 - 350 psig 10.3 - 24.1 barg | |||||
CBC502-015 | 15 psig (1.03 barg) | 10-60 psig 0.7 - 4.1 barg | |||||
CBC502-125 | 125 psig (8.6 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBC502-300 | 300 psig (20.7 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBC502-325 | 325 psig (22.4 barg) | 50 - 175 psig 3.4 - 12.1 barg | |||||
CBC502-350 | 350 psig (24.1 barg) | 150 - 350 psig 10.3 - 24.1 barg |
Marke
Symbol
CBC502-350
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben