Anwendung
Die VFL-Serie besteht aus LNG-Entlüftungs-/Füllabrissen und wurde entwickelt, um Unfälle beim Wegziehen zu verhindern, die Füllstation/den Spender zu schützen und unerwünschte Produktfreisetzungen zu vermeiden
Merkmale
- Max. Innendruck 300 psig/20,7 barg (beim Tanken)
- Max. Systemdruck 550 psig/38 barg (statisch)
- Temperaturbereich -340°F bis 140°F (-206°C bis 60°C).
- Abreiß-Durchflusskapazität der Füllung 50 GPM
- Abreiß-Durchflusskapazität der Entlüftung 10 GPM
- 100% druckgetestet
Materialien
- Gehäuse: 304 Edelstahl ASME SA479
- Gehäuse : Messing ASTM B16
- Ventilkegel: Messing ASTM B16
- Feder: 302 Edelstahl
- Führung: Messing ASTM B16
- Schlauchadapter: 304 Edelstahl ASME SA479

Ordering Information
Old Part Number | New Part Number | Inlet Connection | Outlet Connection | Sensor Plug | Length | Angled |
---|---|---|---|---|---|---|
14370 | VFL-500101NA-6 | CGA 440 (⅝" 45° SAE) |
¾" -14 NPTF | Yes | 6" | CGA 440 (⅝ 45° SAE) |
14390-4 | VFL-500202AN-7 | 1.00-11.5 MNTP | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | No | 7.25" | |
14390-8 | VFL-500203AN-7 | M36x2.0 | No | |||
13740-4 | VFL-500202AA-7 | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | Yes | |||
VFL-500203AA-7 | M36x2.0 | Yes | ||||
14390-2 | VFL-500202AN-10 | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | No | 10.50" | ||
VFL-500203AN-10 | M36x2.0 | No | ||||
13740-2 | VFL-500202AA-10 | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | Yes | |||
13740-6 | VFL-500203AA-10S | M36x2.0 | Yes | |||
14585 | VFL-500202AN-10 | SAE J514 ( 37° Flare JIC) |
No | |||
14390-5 | VFL-500202NN-10 | No | SAE J514 ( 37° Flare JIC) | |||
13740-5 | VFL-500202NA-10 | Yes |
Marke
Symbol
VFL-500203AN-7
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben