Kamera termowizyjna Guide PC210
- Profesjonalna ręczna kamera podczerwieni
Kamera termowizyjna Guide PC210 to kamera o niezwykłej wydajności, jakości obrazowania i długiej żywotności baterii. Kamera wykorzystuje 256x192 polowy detektor podczerwieni i 200W oświetlenia, jest wyposażona w nowy algorytm SharpIR poprawiający jakość obrazownia, dzięki czemu dostarcza szczegółowy obraz w podczerwieni który może być połaczony z obrazem w świetle widzialnym.
Cechy
Moduł obrazownia: 256x192@12μm, VOxInfrared
Czas pracy: 16 godzin
Czas włączania: 1 sekunda
Szczelność: IP54
Nowa technologia SharpIR - rozszarania informacji w obrazie
SharpIR to technologia bazująca na 'uczeniu się' kamery pozwala uzyskać lepszy obraz dzięki procesom takim jak odmgławianie (defogging), wyostrzanie (sharpening), rozszerzanie kontrastu (contrast enhancement), i bezstratne powiększanie (lossless magnification) w przypadku obrazów o niskiej rozdzielczości w celu uzyskania jak największej informacji w obrazie kamery.
Funkcje kamery termowizyjnej Guide PC210
• Cztery tryby pracy: IR/Visible Light/ MIF/ PIP
• Pomiar temperatury 'na celowniku'
• Pomiar temperatury dla całego obrazu lub wybranego fragmentu
• Możliwość wyświetlania na ekranie komputera
• Zdjęcia i filmy mogą być przesyłane do komputera w czasie rzeczywistym przez wbudowane złacze USB Type-C
• Moduł podczerwieni o wymiarach 256x192
• 16 godzin czasu pracy i 2.5 godziny ładowania
• Wytrzymała i szczelna, odporna na upadek z 2 metrów, szczelność o indeksie IP54
• 4 palety kolorów, wszystkie mogą wyświetlać temperaturę
• Szeroki zakres pomiaru temperatur od -20°C do 550°C
Parametry techniczne kamery termowizyjnej Guide PC210
Obrazownie i optyka |
|
| Typ detektora podczerwieni | VOx |
| Rozdzielczość detektora podczerwieni | 256*192 |
| Zakres długości podczerwieni | 7.5~14μm |
| Pole widzenia | 56°*48° |
| Minimalna odległość od obiektu | 0.3m |
| Czułość termiczna, Netd | <45mK |
| Klatkaż w podczerwini | 25Hz/9Hz |
| Typ ogniskowania | Focus-free |
Pomiary i analiza |
|
| Zakres pomiarowy | -20℃~150℃, 100-550℃ (automatycznie przełączany) |
| Dokładność pomiaru | ±2°C or ±2% |
| Analiza celu | Centralny pomiar temperatury ON/OFF |
| Full-screen maximum/minimum temperature tracking/alarm | Full-screen high/low temperature alarm;Alarm mode: Visual and audio alarm |
| Temperature measuring parameter | Emissivity, reflected temperature, target distance |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar wyświetlacza | 2.4" LCD |
| Tryby wyświetlania | IR, VIS, MIF and PIP |
| Regulacja obrazu | Automatyczna, półautomatyczna, ręczna |
| Paleta | 6 pseudo kolorów obrazujących temperaturę |
| Pamięć i przesyłanie danych | |
| Pamięć | Karta TF (do 32G) |
| Format zdjęć | JPG z informacją o temperaturze |
| Interfejs zewnętrzny | USB TYPE-C, Slot kart TF, Podłączenie statywu |
| Laser | Class 2 laser, wskazujący cel pomiaru |
| Wifi | Możliwość podłączenia do mobilnego terminala w celu uzyskania połączenia WiFi |
| System zasilania | |
| Typ akumulatora | Ładowany akumulator lithium-ion, niewymienny |
| Czas pracy | > 16 H |
| Tryby zasilania | Automatyczne wyłączanie regulowane: 5 min, 10 min do 20 min |
| Tryb ładowania | USB TYPE-C; Zasilacz zewnętrzy, możliwość pracy w czasie ładowania |
| Czas ładowania | 90% pełnego naładowania w 2.5 godziny |
| Parametry pracy | |
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ |
| Temperatura przechowywania | -40℃~70℃ |
| Szczelność | IP54 |
| Upadek | 2m |
| Certifikacja | CE, FCC, ROHS, UN38.3+, IP54, |
| Parametry fizyczne | |
| Waga | około 375g |
| Wymiary | 194mm*61.5mm*76mm |
| Software | ThermoTools |
| Zawartość opakowania | Kamera, karta pamięci 16G TF, instrukcja obsługi, kabel USB-TYPE, sznurek na nadgarstek, adapter |
| Opcje | statyw |














