Nowość
Magazyn Energii AlphaESS SMILE-G3 10 kW/27,9 kWh IP65
ID produktu: 86571
- Magazyn energii AlphaESS SMILE-G3 to trójfazowy system o mocy 10 kW i pojemności 27,9 kWh. Przeznaczony dla domów i małych firm, obsługuje panele słoneczne z 3 MPPT, umożliwiając 200% mocy wejściowej PV.
Magazyn Energii AlphaESS SMILE-G3 10 kW/27,9 kWh IP65 - system ESS wyposażony w trójfazowy falownik hybrydowy 10kW oraz baterie o pojemności 27,9 kWh zapewnia zaawansowane rozwiązania dla zastosowań domowych. Oferuje możliwość podłączenia do 200% mocy z wejścia PV dzięki 3 MPPT, co zwiększa efektywność energetyczną.

Opis produktu
Oferuje przeciążenie 150%, IP65, ponad 10 000 cykli i 10 lat gwarancji.
Najważniejsze parametry
- Sprzężenie: Hybrydowe
- Maksymalna moc wejściowa PV: 20000 W
- Maks. prąd wejściowy PV: 16 A / 16 A / 16 A
- Maks. napięcie wejściowe PV: 1000 V
- Liczba MPPT / Maks. liczba lini wejściowych na MPPT: 3 / 1
- Zakres napięcia MPPT: 140 ~ 950 V
- Maks. prąd zwarcia PV: 24 A / 24 A / 24 A
Uwaga
Zdjęcie towaru jest poglądowe i może nie odpowiadać konkretnemu modelowi produktu.
Najważniejsze dane w skrócie
| Marka | AlphaESS |
|---|---|
| Sprzężenie | Hybrydowe |
| Maksymalna moc wejściowa PV | 20000 W |
| Maks. prąd wejściowy PV | 16 A / 16 A / 16 A |
| Maks. napięcie wejściowe PV | 1000 V |
| Liczba MPPT / Maks. liczba lini wejściowych na MPPT | 3 / 1 |
| Zakres napięcia MPPT | 140 ~ 950 V |
| Maks. prąd zwarcia PV | 24 A / 24 A / 24 A |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania | 40 A |
| Maks. moc ładowania/rozładowania | 6000 W |
| Nominalna częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Nominalne napięcie | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
| Fazy | Trójfazowy |
| Nominalna moc wyjściowa (port sieciowy) | 10000 W |
| Nominalna moc wyjściowa (port zapasowy) | 10000 W |
| Nominalna moc wejściowa (podłączona do sieci) | 20000 W |
| Zasilanie awaryjne | UPS |
| Komunikacja | Ethernet / WiFi / Modbus / API |
| Wilgotność względna | 0 ~ 90% (Bez kondensacji) |
| Wymiary (S x G x W) | 610 x 212.5 x 416 mm |
| Waga | 26.7 kg |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Norma bezpieczeństwa | IEC 62109-1/-2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/-3 |
| Kategoria przepięciowa | DC II |
| Regulacja sieci | VDE 4105, EN 50549-1, VDE0126-01-01, NC RFG |
| Nominalna pojemność | 9,3 kWh |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 95% |
| Maksymalny prąd ładowania | 52,5 A |
| Maksymalny prąd rozładowania | 52,5 A |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ~ +50°C |
ID produktu
86571
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




