Nowość
Panel fotowoltaiczny Victron BlueSolar 30 W, 36 ogniw mono, 380x450x25 mm
ID produktu: 86498
- Panel fotowoltaiczny Victron Energy z serii BlueSolar, wykonany w technologii monokrystalicznej. Model ma 36 ogniw i moc znamionową 30 W. Zastosowano w nim wodoszczelną skrzynkę przyłączeniową, diody bocznikujące oraz ramę z anodyzowanego aluminium.
Panel fotowoltaiczny Victron BlueSolar 30 W, 36 ogniw mono, 380x450x25 mm - monokrystaliczny panel fotowoltaiczny BlueSolar o mocy 30 W, przeznaczony do zastosowań mobilnych i małych instalacji. Ma wymiary 380 x 450 x 25 mm i złącza PV-ST01.

Opis produktu
Panel wyposażono w gotowy przewód elektryczny ze złączkami PV-ST01.
Najważniejsze parametry
- Numer katalogowy: SPM040303604
- Seria: BlueSolar Monocrystalline (series 4d)
- Nominalna moc wyjściowa (Pmax): 30 W (±3%)
- Typ ogniw: Monokrystaliczne
- Liczba ogniw w szeregu: 36
- Vmp (V): 21.2
- Imp (A): 1.42
Dokumentacja
Do produktu dołączone są pliki do pobrania (zakładka z załącznikami):
- Karta katalogowa - BlueSolar Monocrystalline (aktualne modele, EN) (EN)
Uwaga
Zdjęcie towaru jest poglądowe i może nie odpowiadać konkretnemu modelowi produktu.
Najważniejsze dane w skrócie
| Marka | Victron Energy |
|---|---|
| Numer katalogowy | SPM040303604 |
| Seria | BlueSolar Monocrystalline (series 4d) |
| Nominalna moc wyjściowa (Pmax) | 30 W (±3%) |
| Typ ogniw | Monokrystaliczne |
| Liczba ogniw w szeregu | 36 |
| Vmp (V) | 21.2 |
| Imp (A) | 1.42 |
| Voc (V) | 24.7 |
| Isc (A) | 1.49 |
| Sprawność modułu | 17,89% |
| Maksymalne napięcie systemu | 1000 V |
| Maks. bezpiecznik szeregowy | 10 A |
| Tolerancja mocy | ±3% |
| Współczynnik temperaturowy MPP (Pmp) | -0.45%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0.35%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0.04%/°C |
| Zakres temperatur pracy | -40°C do +85°C |
| Maksymalne obciążenie powierzchni | 200 kg/m² |
| Odporność na grad (Allowable Hail Load) | 23 m/s, 7.53 g |
| Skrzynka połączeniowa (Junction Box) | PV-LH0806 (z diodami bypass) |
| Długość przewodów / typ złącza | Brak kabla (No cable) |
| Rama | Aluminium anodowane |
| Szkło | Hartowane, wysokiej transmisji |
| Wymiary | 380 x 450 x 25 mm |
| Waga (netto) | 1,8 kg |
| Ilość na palecie | 360 szt. |
| Gwarancja produktowa | 5 lat |
| Gwarancja na sprawność elektryczną | 10 lat 90% + 25 lat 80% mocy wyjściowej |
| Standardowe warunki testowe (STC) | 1000 W/m², 25°C, AM 1.5 |
| Kod produktu | SPM040303604 |
| EAN | 8719076079385 |
Pytania i odpowiedzi
Czy do produktu jest dostępna dokumentacja?
Tak, w załącznikach do pobrania: Karta katalogowa - BlueSolar Monocrystalline (aktualne modele, EN) (EN).
Do pobrania
ID produktu
86498
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię





