Yolco przenośny klimatyzator TC590 1500 W, 48 V DC, z Bluetooth
- Przenośny klimatyzator Yolco TC590 o mocy chłodniczej 1500 W (5000 BTU) do pomieszczeń 4-12 m2. Zasilanie 48 V DC lub przez zasilacz AC 200-240 V, czynnik R290. Może pracować jako jednostka wewnętrzna lub zewnętrzna.
Przenośny klimatyzator Yolco TC590 o mocy chłodniczej 1500 W (5000 BTU) do pomieszczeń 4-12 m2. Zasilanie 48 V DC lub przez zasilacz AC 200-240 V, czynnik R290. Może pracować jako jednostka wewnętrzna lub zewnętrzna.

Budowa i wyposażenie
Aplikacja na smartfona oraz dołączony do zestawy pilot oferują prostą oraz wygodną obsługę urządzenia.
Elastyczne rury wlotowe/wylotowe umożliwiające dowolne ich ukierunkowanie.
Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem.
Wygodne przenoszenie dzięki poręcznemu uchwytowi.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, ograniczający wpływ urządzenia na zjawisko globalnego ocieplenia.

Gdzie się sprawdzi
kamper, van i przyczepa
namiot i camping
małe pomieszczenia - biuro, sypialnia, warsztat
W zestawie
Klimatyzator przenośny Yolco TC590
Adaptery
Pilot do obsługi
Elastyczne rury wlotowe/wylotowe, pierścienie
Instrukcja obsługi
Warto wiedzieć
Tryby: chłodzenie, wentylator i automatyczny; dwa poziomy nawiewu.
Obsługa z panelu, pilotem lub aplikacją Yolco przez Bluetooth.
Elastyczne rury wlotowe i wylotowe można dowolnie ukierunkować.
Najważniejsze dane w skrócie
| Marka | Yolco |
|---|---|
| Model | TC590 |
| EAN | 5902721197159 |
| Moc chłodnicza | 1500 W |
| Efektywność kompresora | 5000 BTU |
| Optymalna powierzchnia | 4-12 m2 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EER | 2,6 |
| Zużycie energii | 0,5 kWh na 60 minut |
| Pobór mocy podczas chłodzenia | 480 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie znamionowe urządzenia | DC 48 V |
| Natężenie znamionowe | 10 A |
| Zasilacz | AC 200-240 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Wymiary bez adapterów | 545 x 303 x 344 mm |
| Waga netto | 10,1 kg |
| Specyfikacja zasilacza | AC 200-240 V; 50/60 Hz; 5 A |
| Wydajność chłodzenia | 1500 W |
| Poziom mocy akustycznej (prędkość wysoka/niska) | 62/58 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (prędkość wysoka/niska) | 46/42 dB(A) |
| Wydajność nawiewu powietrza (prędkość wysoka/niska) | 180/140m3/h |
| Zakres regulacji temperatury | 17-30 st. C |
| Temperatura otoczenia | 5-45 st. C |
| Powierzchnia pomieszczenia | 4-12m2 |
| Czynnik chłodniczy (ilość czynnika w układzie) | R290 (0,068 kg) |
| GWP | 0,02 |
| Ekwiwalent CO2 | 0,000001 t |
| Typ łączności | Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m) |
| Zakres częstotliwości | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 2 dBm |
| Bezpiecznik | Ceramiczny, 250 V AC, 3,15 A |
Pytania i odpowiedzi
Jakie są wymiary i waga?
Wymiary: 545 x 303 x 344 mm, waga 10,1 kg.


























